<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>open onderwijs data</title>
	<atom:link href="http://www.openonderwijsdata.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openonderwijsdata.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2013 13:06:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>nieuw email-adres!</title>
		<link>http://www.openonderwijsdata.nl/?p=285&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuw-email-adres</link>
		<comments>http://www.openonderwijsdata.nl/?p=285#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 13:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Onderwijs Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openonderwijsdata.nl/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf heden is projectleider Alette Baartmans te bereiken op het adres alette@openstate.eu. Het adres alette@hackdeoverheid.nl is helaas per direct afgesloten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf heden is projectleider Alette Baartmans te bereiken op het adres alette@openstate.eu.</p>
<p>Het adres alette@hackdeoverheid.nl is helaas per direct afgesloten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openonderwijsdata.nl/?feed=rss2&#038;p=285</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De drie winnende apps van ronde 2</title>
		<link>http://www.openonderwijsdata.nl/?p=273&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-drie-winnende-apps-van-ronde-2</link>
		<comments>http://www.openonderwijsdata.nl/?p=273#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 13:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Onderwijs Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openonderwijsdata.nl/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Na het succes van Ronde 1 heeft op 17 januari de tweede ronde van Apps  voor Ouders plaatsgevonden. Ook deze keer was het een daverend succes! In Ronde 2 is de lat een stuk hoger komen te liggen want de &#8230; <a href="http://www.openonderwijsdata.nl/?p=273">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na het succes van Ronde 1 heeft op 17 januari de tweede ronde van Apps  voor Ouders plaatsgevonden. Ook deze keer was het een daverend succes! In Ronde 2 is de lat een stuk hoger komen te liggen want de ontwikkelaars en designers moesten aan de volgende eisen voldoen:</p>
<p>1. Diversiteit bedienen</p>
<p>2. Toegankelijkheid</p>
<p>3. Uniek</p>
<p>De volgende 5 deelnemers hebben hun ideeën gepresenteerd: <a href="http://kwaliteitswijzerdemo.dataviz.irlabs.nl/">Topika</a>, <a href="http://10000scholen.nl/">10.000scholen.nl</a>, <a href="http://www.scholenkeuze.nl/nl/index.html">scholenkeuze.nl</a>, schoolwijzer.nl en <a href="http://dispectu.com/">scholenvinden.nl</a> (Dispectu). Deze 5 partijen vormen een diverse groep van onderzoekers, journalisten en vormgevers. Door deze diversiteit waren de gepresenteerde  ideeën allemaal zo uniek en bevonden zich in zulke verschillende fases dat het voor de jury nog een moeilijke keuze was om het prijzengeld van 11.000 euro te vergeven. De jury bestond uit de volgende personen:</p>
<p><strong>De jury</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.linkedin.com/pub/pieter-hilhorst/3/a99/664">Pieter Hilhorst -</a> Wethouder van financiën, onderwijs en sport in Amsterdam</li>
<li><a href="http://www.linkedin.com/in/michael65">Michael van de Wetering</a> – Manager Innovatie bij Kennisnet</li>
<li><a href="http://www.linkedin.com/in/miekevanheesewijk">Mieke van Heesewijk</a> – Partner Netwerk Democratie en Bestuurslid Stichting Onderwijs Consument (OCO)</li>
<li><a href="http://www.linkedin.com/profile/view?id=68861330&amp;authType=NAME_SEARCH&amp;authToken=diBy&amp;locale=en_US&amp;srchid=6b36f143-41a5-44bc-89e8-5370bb94dba3-0&amp;srchindex=8&amp;srchtotal=213&amp;goback=.fps_PBCK_mark+de+boer_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*2_*1_Y_*1_*1_*1_false_1_R_*1_*51_*1_*51_true_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&amp;pvs=ps&amp;trk=pp_profile_name_link">Mark de Boer</a> – Onderzoeker bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)</li>
<li><a href="http://www.linkedin.com/in/noorbuur">Noor Buur</a> – Bestuurslid Open State Foundation (o.a. Hack de Overheid)</li>
<li><a href="http://www.linkedin.com/in/mauricemommen">Maurice Mommen</a> – Open Data Specialist</li>
</ul>
<p>Uiteindelijk heeft jury gekozen voor drie apps, namelijk <a href="http://10000scholen.nl/">10.000scholen.nl</a>, <a href="http://kwaliteitswijzerdemo.dataviz.irlabs.nl/">Topika</a> en <a href="http://dispectu.com/">scholenvinden.nl</a>. Appbouwers, gefeliciteerd met jullie overwinning!!</p>
<p><strong>Ambities </strong></p>
<p>De komende maanden zullen in teken staan van het realiseren van de plannen die door appbouwers zijn vastgesteld. De winnaars zullen hun App presenteren op de eerst volgende Hackaton. De datum van deze Hackaton zal bekend worden gemaakt op <a href="http://www.hackdeoverheid.nl/">hackdeoverheid.nl</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openonderwijsdata.nl/?feed=rss2&#038;p=273</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inzendingen Apps voor Ouders 2</title>
		<link>http://www.openonderwijsdata.nl/?p=269&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inzendingen-apps-voor-ouders-2</link>
		<comments>http://www.openonderwijsdata.nl/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 13:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Onderwijs Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openonderwijsdata.nl/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[De inzendingen voor Apps voor Ouders ronde 2 mogen naar: alette@hackdeoverheid.nl &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De inzendingen voor Apps voor Ouders ronde 2 mogen naar: alette@hackdeoverheid.nl</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openonderwijsdata.nl/?feed=rss2&#038;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deadline inzendingen Apps voor Ouders ronde 2 verschoven!</title>
		<link>http://www.openonderwijsdata.nl/?p=257&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deadline-inzendingen-apps-voor-ouders-ronde-2-verschoven</link>
		<comments>http://www.openonderwijsdata.nl/?p=257#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 16:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Onderwijs Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openonderwijsdata.nl/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[De deadline voor de inzendingen van de Apps voor Ouders ronde 2 is verschoven naar 13 januari. Meer informatie over deze deze Challenge, vind je onder het kopje Challenges.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De deadline voor de inzendingen van de Apps voor Ouders ronde 2 is verschoven naar <span style="text-decoration: underline;">13 januari</span>. Meer informatie over deze deze Challenge, vind je onder het kopje <a href="http://www.openonderwijsdata.nl/?page_id=231">Challenges</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openonderwijsdata.nl/?feed=rss2&#038;p=257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop @Hackathon Worm Rotterdam</title>
		<link>http://www.openonderwijsdata.nl/?p=243&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=workshop-hackathon-worm-rotterdam</link>
		<comments>http://www.openonderwijsdata.nl/?p=243#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 16:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Onderwijs Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openonderwijsdata.nl/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens deze workshop hebben we de stand van zaken van open onderwijs data in Nederland besproken. Er zijn veel hoopvolle tekens. Er zijn ook stroeve processen. Maar beweging is er zeker. Belangrijke onderwerpen waren de Apps voor Ouders Challenge #2, &#8230; <a href="http://www.openonderwijsdata.nl/?p=243">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens deze workshop hebben we de stand van zaken van open onderwijs data in Nederland besproken. Er zijn veel hoopvolle tekens. Er zijn ook stroeve processen. Maar beweging is er zeker.</p>
<p>Belangrijke onderwerpen waren de Apps voor Ouders Challenge #2, de inspectiesite scrape en de Open Onderwijs Data API.</p>
<p>Kijk <a href="https://docs.google.com/presentation/d/13B6_XF71LxbAYiblIuWWEagnd07p0a66k5NdKlZkus4/edit#slide=id.g208caeca_2_75">hier</a> voor de presentatie.</p>
<p>Hoofdboodschap: <strong>meld je aan!</strong></p>
<table border=0 style="background-color: #fff; padding: 5px;" cellspacing=0>
<tr>
<td>
  <img src="http://groups.google.com/intl/en/images/logos/groups_logo_sm.gif"</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-left: 5px">
  <b>Subscribe to Open Onderwijs Data</b>
  </td>
</tr>
<form action="http://groups.google.com/group/openonderwijsdata/boxsubscribe">
  <input type=hidden name="hl" value="en"></p>
<tr>
<td style="padding-left: 5px;">
  Email: <input type=text name=email><br />
  <input type=submit name="sub" value="Subscribe">
  </td>
</tr>
</form>
<tr>
<td align=right>
  <a href="http://groups.google.com/group/openonderwijsdata?hl=en">Visit this group</a>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openonderwijsdata.nl/?feed=rss2&#038;p=243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Open Onderwijs Data op HACKATHON 13 oktober</title>
		<link>http://www.openonderwijsdata.nl/?p=189&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=workshop-open-onderwijs-data-op-hackathon-13-oktober</link>
		<comments>http://www.openonderwijsdata.nl/?p=189#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 18:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Onderwijs Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openonderwijsdata.nl/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Aankomende zaterdag 13 oktober organiseert Hack de Overheid in samenwerking met Rotterdam Open Data weer een Hackathon in Worm. Tijdens deze Hackathon stelt Rotterdam Open Data 103 Rotterdamse datasets ter beschikking. In de Rotterdam Open Data Store vindt je onder anderen &#8230; <a href="http://www.openonderwijsdata.nl/?p=189">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Aankomende zaterdag 13 oktober organiseert</span> <a href="http://www.hackdeoverheid.nl/">Hack de Overheid</a> <span style="color: #000000;">in samenwerking met</span> <a href="http://www.rotterdamopendata.com/">Rotterdam Open Data</a> <span style="color: #000000;">weer een</span> <a href="http://www.hackdeoverheid.nl/hackathon-open-for-business//">Hackathon</a> <span style="color: #000000;">in Worm. Tijdens deze Hackathon stelt Rotterdam Open Data</span> <a href="http://www.hackdeoverheid.nl/rotterdam-open-data-stelt-103-rotterdamse-datasets-beschikbaar/">103 Rotterdamse datasets</a> <span style="color: #000000;">ter beschikking. In de</span> <a href="http://data.rotterdamopendata.nl/web/guest/datastore;jsessionid=0F02BB84D5244B53B16BE62630B73574">Rotterdam Open Data Store</a> <span style="color: #000000;">vindt je onder anderen</span> <a href="http://data.rotterdamopendata.nl/web/guest/datastore;jsessionid=0F02BB84D5244B53B16BE62630B73574">onderwijs data</a>.</p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Workshop Open Onderwijs Data</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Hoe kan met open data de kwaliteit van het onderwijs in Nederland worden verbeterd? Tijdens deze workshop bespreekt Alette Baartmans (projectleider Open Onderwijs Data bij Hack de Overheid) de ontwikkelingen rond open onderwijs data in het afgelopen jaar. Hierbij worden de eerste concrete open onderwijs data apps besproken, de nieuwe Apps voor Ouders challenge wordt gelanceerd en we gaan plannen maken voor de toekomst.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Open Onderwijs Data: What happened?</p>
<p></strong>Een jaar geleden op Code Camping Amsterdam lanceerde Hack de Overheid het netwerk Open Onderwijs Data. Tijdens de workshop bespreken we de stappen die het netwerk sindsdien heeft gezet, de nieuwe bevindingen over open onderwijs data in Nederland en de Apps voor Ouders challenge die het netwerk afgelopen jaar organiseerde. De challenge was: verwerk de informatiebehoeften van Amsterdamse ouders in een app gebaseerd op open onderwijsdata (o.a van de gemeente Amsterdam en DUO). Uit deze challenge zijn drie onderwijs apps gekomen: 10.000scholen.nl, scholenkeuze.nl en scholenwijs.nl. Welke <em>best practices </em>op het gebied van open onderwijs data kan de stad Rotterdam overnemen? </span></p>
<p><span style="color: #000000;"> <strong>Nieuwe Open Onderwijs Data challenge</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Vanuit het netwerk Open Onderwijs Data wordt een nieuwe open data challenge gelanceerd. De eisen worden verscherpt, het prijzengeld ligt hoger en de focus zal komen te liggen op het bedienen van verschillende groepen ouders. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het verspreiden van de onderwijs-apps via verschillende kanalen om een zo breed mogelijke groep ouders te bereiken.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Open Onderwijs Data: What’s next?</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Wat zijn de ambities met betrekking tot open onderwijs data in de toekomst. Waar willen we de volgende Hackathon zijn en wat is daarvoor nodig? Waar willen we over 10 jaar zijn en wat is daarvoor nodig? Welke data-eigenaren moeten slagen gaan maken? Wat kunnen programmeurs met de data die beschikbaar is? Wat kunnen onderwijsjournalisten met de data die beschikbaar is? Wat adviseren we de nieuwe minister van onderwijs?</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Programma:</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">14.15 &#8211; 14.35       What happened?</span></p>
<p><span style="color: #000000;">14.35 &#8211; 14.45      Nieuwe Apps voor Ouders Challenge</span></p>
<p><span style="color: #000000;">14.45 &#8211; 15.00      What’s next?</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Workshop partners</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000000;">Gemeente Rotterdam</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Simon Deurloo van Scholenkeuze.nl</span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openonderwijsdata.nl/?feed=rss2&#038;p=189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eindverslag Apps voor Ouders ronde 1</title>
		<link>http://www.openonderwijsdata.nl/?p=187&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eindverslag-apps-voor-ouders-ronde-1</link>
		<comments>http://www.openonderwijsdata.nl/?p=187#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 08:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Onderwijs Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openonderwijsdata.nl/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[lees hier het eindverslag van de Apps voor Ouders ronde 1. Op de Hackathon van zaterdag 13 oktober lanceren we Apps voor Ouders ronde 2! &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>lees <a href="https://docs.google.com/file/d/0B4xvHg24JVJhdnR0TXpYd3BWRjA/edit">hier</a> het eindverslag van de Apps voor Ouders ronde 1.</p>
<p>Op de Hackathon van zaterdag 13 oktober lanceren we Apps voor Ouders ronde 2!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openonderwijsdata.nl/?feed=rss2&#038;p=187</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lodewijk Asscher over Beleid en Onderwijs</title>
		<link>http://www.openonderwijsdata.nl/?p=180&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lodewijk-asscher-over-beleid-en-onderwijs</link>
		<comments>http://www.openonderwijsdata.nl/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 15:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Onderwijs Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openonderwijsdata.nl/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Een van onze opdrachtgevers, wethouder Lodewijk Asscher, sprak gister op TEDxEducation Amsterdam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een van onze opdrachtgevers, wethouder Lodewijk Asscher, sprak gister op TEDxEducation Amsterdam.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/rElEZDqemzw" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openonderwijsdata.nl/?feed=rss2&#038;p=180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De drie winnende Apps voor Ouders van ronde 1</title>
		<link>http://www.openonderwijsdata.nl/?p=173&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-drie-winnende-apps-voor-ouders-van-ronde-1</link>
		<comments>http://www.openonderwijsdata.nl/?p=173#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 11:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Onderwijs Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openonderwijsdata.nl/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[De eerste drie Apps voor Ouders zijn een feit. Zaterdag presenteerde drie teams van ontwikkelaars en vormgevers hun product: scholenkeuze.nl, 10.000scholen.nl en Topika Alle drie hebben zij op hun eigen manier invulling gegeven aan de opdracht van ronde 1: Verwerk de informatiebehoeften van Amsterdamse &#8230; <a href="http://www.openonderwijsdata.nl/?p=173">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De eerste drie Apps voor Ouders zijn een feit. Zaterdag presenteerde drie teams van ontwikkelaars en vormgevers hun product: <a href="scholenkeuze.nl">scholenkeuze.nl</a>, <a href="10.000scholen.nl">10.000scholen.nl</a> en <a href="http://kwaliteitswijzerdemo.dataviz.irlabs.nl/">Topika</a></p>
<p>Alle drie hebben zij op hun eigen manier invulling gegeven aan de opdracht van ronde 1: Verwerk de <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoxvHg24JVJhdHVOU2FER0hqeXVrVXZMSHBna19tWEE#gid=0">informatiebehoeften van Amsterdamse ouders</a> in een app gebaseerd op open onderwijs data (o.a. van de gemeente Amsterdam).</p>
<p>De eerste twee partijen hebben zich toegelegd op het geven van een zo compleet mogelijk beeld aan ouders. De derde partij is de uitdaging aangegaan om visualisaties in te zetten die vergelijken van scholen naar een ander level tillen. De drie partijen vormen een diverse groep van onderzoekers, journalisten en vormgevers. daarnaast hebben ze gezamelijk &gt;10 kinderen, wat het gemakkelijk maakt de plaats van ouder in te nemen.</p>
<p><strong>Ambities Ronde 2</strong></p>
<p>Voor ronde 2 zijn de ambities een stuk groter. Ronde 2 van de Apps voor Ouders Challenge Amsterdam wordt op 13 oktober afgetrapt op de Hack de Overheid Hackathon in Rotterdam. De inschrijving voor deze ronde is weer helemaal open en het prijzengeld is hoger dan in ronde 1. De focus zal in deze ronde komen te liggen op het bedienen van verschillende groepen ouders. Daarnaast gaan we in ronde 2 druk aan de slag met het verspreiden van de apps via verschillende kanalen om een zo breed mogelijke groep ouders te bereiken.</p>
<p><strong>Nieuwe data</strong></p>
<p>Daarnaast wordt hard gewerkt aan de release van meer onderwijs data. Een mooi begin is de release van <a href=" http://www.onderwijsconsument.nl/ouders/nieuws.php?aid=2179">de dataset</a> van de <a href="http://www.onderwijsconsument.nl/ouders/nieuws.php?aid=2089">Scholengids</a>, die jaarlijks wordt uitgegeven door <a href="http://www.onderwijsconsument.nl/">OCO</a> en Het Parool.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openonderwijsdata.nl/?feed=rss2&#038;p=173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentatie Apps voor Ouders Challenge! aanstaande zaterdag 15 september 14.30 OBA</title>
		<link>http://www.openonderwijsdata.nl/?p=166&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentatie-apps-voor-ouders-challenge-aanstaande-zaterdag-15-september-14-30-oba</link>
		<comments>http://www.openonderwijsdata.nl/?p=166#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 07:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Onderwijs Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openonderwijsdata.nl/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Aankomende zaterdag 15 september presenteren de 3 winnaars van de Apps voor Ouders challenge 2012 hun Apps. De presentatie wordt gedaan in een lerende omgeving: de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. We beginnen om 14.30 en zijn om 16.00 klaar. Iedereen &#8230; <a href="http://www.openonderwijsdata.nl/?p=166">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aankomende zaterdag 15 september presenteren de 3 winnaars van de Apps voor Ouders challenge 2012 hun Apps. De presentatie wordt gedaan in een lerende omgeving: de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. We beginnen om 14.30 en zijn om 16.00 klaar. </p>
<p>Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen kijken naar de presentaties en mee te praten over de ontwikkeling van deze en andere Apps voor Ouders. Samen gaan we kijken welke data en welke toepassingen we wensen in de toekomst en starten we de lobby om deze wensen in vervulling te laten gaan.</p>
<p>Wilt u bij de presentatie zijn, stuur dan even een mail naar alette@hackdeoverheid.nl.</p>
<p>Graag tot zaterdag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openonderwijsdata.nl/?feed=rss2&#038;p=166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
